2FHD0115
• 支持两电平及多电平拓扑
• 所有参数均由软件编程
• 高度集成,易于使用
• 所有参数均由软件编程
• 高度集成,易于使用
产品 | 最大击穿电压 | 模块封装 | 支持模块的型号 | IGBT制造商 | 支持的模块种类 | 门极开通电压 | 门极关断电压 | 支持的拓扑 | 保护功能 | 供电电压(典型值) | 输出功率/单通道(最大) | 连接IGBT的方式 | 驱动模式 | 门极峰值电流(最大) | 接口类型 | 输入逻辑电压 | 最大开关频率 | 通道数 | 工作温度(最大) | 工作温度(最大) | 存储温度(最大) | 存储温度(最小) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FHD0115C12C1 | 1200V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | Vce检测, 欠压保护, 有源钳位, 软关断 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C12F1 | 1200V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | Vce检测, 欠压保护, 有源钳位, 软关断 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C17A1 | 1700V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | Vce检测, 欠压保护, 软关断 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C17B1 | 1700V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | Vce检测, 欠压保护, 软关断 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C17D1 | 1700V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | Vce检测, 欠压保护, 软关断 | 15V | 1.2W | / | 半桥 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C17A1C-S11 | 1700V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | Vce检测, 欠压保护, 软关断 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C17A1C-S12 | 1700V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | Vce检测, 欠压保护, 软关断 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C17A1C-S13 | 1700V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | Vce检测, 欠压保护, 软关断 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C17A1C-Y0401 | 1700V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | 软关断, 温度采样 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C17B1C-Y0401 | 1700V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | 软关断, 温度采样 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C17C1 | 1700V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | 软关断, 有源钳位, 温度采样 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
2FHD0115C17F1 | 1700V | EconoDual | / | / | IGBT | 15V | -8.5V | 两电平 | 软关断, 有源钳位, 温度采样 | 15V | 1.2W | / | 直接 | 20A | 电口 | VDC+0.5V | 50kHz | 2 | 85℃ | -40℃ | 90℃ | -40℃ |
产品信息
产品详情
即插即用型 2FHD0115 驱动器基于 Firstack 智能芯片技术而开发,支持高达 1700V 的 EconoDUALTM IGBT 功率模块在导通状态下以 15V 门极电压运行。
2FHD0115 具有双通道电气接口,并支持 2 电平拓扑结构。
Firstack 智能故障管理使得驱动器能够区分故障。
高度可靠,即用型
用于高达 1700V EconoDUALTM IGBT的即插即用门极驱动器解决方案
双通道
导通状态下门极电压 15V
最高环境温度下每通道 1.2W 输出功率
门极最大电流±20A
通过 Vce 监测进行短路保护
电气接口
运行温度为-40°C至85°C
智能故障管理
保护功能
有源钳位
欠压保护
短路保护 (软关断)
故障封波
状态反馈
安全标准
EN50178
2级保护